Mar del Plata, 23 de octubre de 2020.-
Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante
Partido de General Pueyrredon
Cjal. Ariel Martínez Bordaisco
S / D
VISTO el Expediente N° D- 3304/19-20 de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ha aprobado por unanimidad el proyecto de la Diputada Vanesa Zuccari, Expediente N° D- 3304/19-20;
|Que dicha DECLARACION busca reforzar las acciones preventivas ante las enfermedades de la piel producidas por la exposición solar; | | |
| | | |
|Que es de público conocimiento que aún no se ha incorporado al Programa Médico Obligatorio (establecido en el decreto 492/1995) la cobertura| | |
|medica de aquellos productos necesarios para dar tratamiento a las afectaciones y enfermedades en la piel producidas por la exposición al | | |
|sol; | | |
| | | |
|Que la iniciativa invita al Instituto Obra Medica Asistencial (IOMA) a la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata (OAM), al resto de las | | |
|obras sociales y a las empresas de medicina prepaga, con asiento en la provincia de Buenos Aires, a incorporar dentro de sus prestaciones | | |
|asistenciales de salud la cobertura de protectores solares con factor 30 o superior; | | |
| | | |
|Que coexiste conciencia en la comunidad médica internacional y argentina sobre las consecuencias negativas que tiene la indebida exposición | | |
|al sol sobre la salud y la dermis, siendo la causa más común de cáncer de piel, entre otras enfermedades; | | |
| | | |
|Que desde la Sociedad Argentina de Dermatología indican que uno (1) de cada tres (3) pacientes diagnosticados en el mundo por cáncer, se | | |
|deben a cáncer de piel. En este sentido, el más común es el carcinoma baso-celular, el segundo el carcinoma espino-celular y por último, el | | |
|melanoma, que tiene mayor índice de metástasis. | | |
| | | |
|Que según la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, señala que la Argentina | | |
|presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes, cifra que la posiciona dentro de los países del mundo con mayor | | |
|incidencia de cáncer media-alta, y la ubica en el séptimo lugar en Latinoamérica. | | |
| | | |
|Que numerosas organizaciones y personas en nuestra provincia, se encuentran encolumnadas detrás de este reclamo, como la Fundación Nacional | | |
|de Albinismo “Simplemente Amigos”. | | |
| | | |
|Que este proyecto promueve un cambio de paradigma al establecer que los protectores solares sean entendidos como medicamentos destinados a | | |
|la prevención, tratamiento y cura de enfermedades. | | |
Por todo lo expuesto, el Bloque de la Unión Cívica Radical propone los siguientes proyectos de:
RESOLUCIÓN
Artículo 1º Solicitar a la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata (OAM), al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), al resto de las obras sociales enmarcadas en la ley N°23.660 y Ley N°23.661, y a las empresas de medicina prepaga de la Ley N°26.682, con asiento en la provincia de Buenos Aires que evalúen la posibilidad de incorporar dentro de sus prestaciones asistenciales de salud, la cobertura de protectores solares con factor 30 (FPS 30) o superior, indicado a través de prescripción médica, de acuerdo a las especificaciones profesionales necesarias para cada tipo de dermis.
Artículo 2º De forma.
-----------------------
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL