Antecedentes
| Tipo | Número | Digito | Año | Cuerpo | Alcance | Anexo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 56 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
| N | 62 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
| N | 64 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
| N | 68 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
| N | 70 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
| N | 71 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
| N | 72 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
| N | 74 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
| N | 75 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
| N | 95 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICO |
Giros
| Código | Comisión | Fecha Entrada | Fecha Salida | Dictamen |
|---|---|---|---|---|
| 051 | INDUSTRIA, COMERCIO, PESCA, INNOVACIÓN Y TRABAJO | 17/04/2026 | ||
| 056 | OBRAS Y PLANEAMIENTO | |||
| 047 | LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO |