Antecedentes
| Tipo | Número | Digito | Año | Cuerpo | Alcance | Anexo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1124 | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | Letra: NP - Iniciador: H |
| N | 1132 | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | Letra: NP - Iniciador: H |
| N | 1139 | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | Letra: NP - Iniciador: H |
| N | 1141 | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | Letra: NP - Iniciador: H |
| E | 1067 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | Letra: P - Iniciador: H |
Sanciones
| N° Sanción | Fecha Sanción | N° Prom. | Fecha Prom. | Fecha Veto |
|---|---|---|---|---|
| D-693 | 30/12/1996 |
Giros
| Código | Comisión | Fecha Entrada | Fecha Salida | Dictamen |
|---|---|---|---|---|
| 008 | PROMOCION Y DESARROLLO | 27/11/1996 | 30/12/1996 | S.TABLAS |